Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Количество групп в детском саду определяется управлением образования администрации г. Белгорода, исходя из их предельной наполняемости.

Предельная наполняемость групп в МБДОУ устанавливается в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, требованиями СанПиН и соответствующим распоряжением управления образования администрации г. Белгорода.

Группы в МБДОУ могут комплектоваться как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу в соответствии с психолого-педагогическими, медицинскими рекомендациями, допускается создание групп комбинированной направленности.

Комплектование образовательных учреждений на новый учебный год производится в сроки с 1 июня до 1 августа ежегодно; в остальное время производится доукомплектование (в случае выбытия ребенка) в соответствии с установленными нормативами.

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным
ассигнованиям 0,   в том числе:

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0;

-количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации — 0;

-количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0;

-количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0;

Вакантные места для приёма (перевода) детей в МБДОУ д/с № 88 в группы общеразвивающей  и компенсирующей направленности  на 2023 год:
Наименование групп Количество вакантных мест
 Группа кратковременного пребывания Вакантных мест нет
 Группы общеразвивающего вида:  
1 младшая группа  Вакантных мест нет
2 младшая группа Вакантных мест нет
Средняя группа Вакантных мест нет
Старшая  группа  Вакантных мест нет
Подготовительная  группа   Вакантных мест нет
Группы компенсирующей направленности Вакантных мест нет
  • Приём детей в детский сад осуществляется Управлением образования администрации города Белгорода в установленном порядке на основе банка данных об очерёдности детей и наличии свободных мест.
  • Набор детей в муниципальные ДОУ проводится согласно Положению о порядке комплектования групп в образовательных учреждениях г. Белгорода, утвержденному приказом управления образования администрации города Белгорода «Об утверждении Положения о порядке комплектования групп в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода» от 09.04.2021 года №469.
  • Переводы из одного МДОУ в другой осуществляются по очереди согласно дате внесения в городскую базу данных и в соответствии с заявлением, поданным родителями (законными представителями) детей.
  • Постановка на очередь детей граждан, не имеющих возможности воспользоваться услугой в электронном виде, а также корректировка внесенных ранее данных (смена места жительства, льгота и т.п.) производится специалистами отдела дошкольного образования в приемные дни по документам, представленным родителями (законными представителями) ребенка (паспорт и свидетельство о рождении ребенка).
  • В МБДОУ д/с № 88  принимаются дети от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.
  • Распределение вакантных мест осуществляет управление образования администрации города Белгорода.
  • Оплату за пребывание ребенка в ДОУ можно производить из средств материнского (семейного) капитала через территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

Зачисление детей в МБДОУ д/с №88 с января по декабрь 2023 года

   № п/п          № путевки     Дата издания приказа о зачислении       Номер приказа о зачислении   
Январь
Февраль
1. 110 13.02.2023 5-д
Март
2. 112 22.03.2023 9-д
Апрель
3. 111 07.04.2023 10-д
Май
Июнь
4. 11 01.06.2023 22-д
5. 114 01.06.2023 23-д
6. 23 07.06.2023 26-д
7. 12 07.06.2023 27-д
8. 22 07.06.2023 28-д
9. 10 07.06.2023 29-д
10. 28 08.06.2023 30-д
11. 18 08.06.2023 31-д
12. 3 08.06.2023 32-д
13. 16 09.06.2023 33-д
14. 20 09.06.2023 34-д
15. 15 09.06.2023 35-д
16. 9 09.06.2023 36-д
17. 26 09.06.2023 37-д
18. 1 09.06.2023 38-д
19. 17 09.06.2023 40-д
20. 2 09.06.2023 41-д
21. 13 09.06.2023 42-д
22. 14 09.06.2023 43-д
23. 7 09.06.2023 44-д
24. 21 09.06.2023 45-д
25. 4 09.06.2023 46-д
26. 5 09.06.2023 47-д
27. 25 09.06.2023 49-д
28. 8 09.06.2023 50-д
29. 24 09.06.2023 51-д
30. 19 09.06.2023 52-д
31. 27 09.06.2023 54-д
32. 113 09.06.2023 55-д
33. 29 09.06.2023 56-д
34. 39 16.06.2023 58-д
35. 30 19.06.2023 59-д
36. 31 19.06.2023 60-д
37. 32 19.06.2023 61-д
38. 33 19.06.2023 62-д
39. 34 19.06.2023 63-д
40. 35 19.06.2023 64-д
41. 36 19.06.2023 66-д
42. 37 19.06.2023 67-д
43. 40 23.06.2023 70-д
44. 44 29.06.2023 73-д
45. 43 29.06.2023 75-д
46. 41 29.06.2023 79-д
47. 42 29.06.2023 80-д
Июль
48. 45 03.07.2023 81-д
49. 46 03.07.2023 84-д
50. 47 03.07.2023 85-д
51. 52 05.07.2023 86-д
52. 53 07.07.2023 87-д
53. 49 07.07.2023 89-д
54. 48 07.07.2023 90-д
55. 50 07.07.2023 91-д
56. 51 07.07.2023 92-д
57. 55 24.07.2023 94-д
58. 54 27.07.2023 95-д
Август
59. 57 07.08.2023 104-д
60. 58 07.08.2023 105-д
61. 61 07.08.2023 106-д
62. 63 07.08.2023 107-д
63. 60 08.08.2023 108-д
64. 59 08.08.2023 109-д
65. 62 08.08.2023 110-д
66. 56 08.08.2023 111-д
67. 65 08.08.2023 112-д
68. 64 14.08.2023 114-д
Сентябрь
69. 66 01.09.2023 127-д
70. 67 01.09.2023 128-д
71. 65 01.09.2023 129-д
72. 61 01.09.2023 131-д
Октябрь
73. 69 18.10.2023 151-д
74. 71 23.10.2023 154-д
75. 72 23.10.2023 155-д
76. 74 24.10.2023 156-д
77. 73 26.10.2023 157-д
78. 75 27.10.2023 158-д
79. 70 27.10.2023 159-д
Ноябрь
80. 76 01.11.2023 160-д
81. 77 07.11.2023 165-д
82. 78 14.11.2023 166-д
83. 79 20.11.2023 168-д
84. 80 21.11.2023 169-д
Декабрь
       

Зачисление детей в МБДОУ д/с №88   с января по декабрь 2022 года

   № п/п          № путевки     Дата издания приказа о зачислении       Номер приказа о зачислении   
Январь
1. 114 12.01.2022 1-д
2. 113 12.01.2022 2-д
Февраль
Март
3. 115 01.03.2022 14-д
Апрель
4. 116 13.04.2022 21-д
Май
5. 117 04.05.2022 25-д
Июнь
6. 150 14.06.2022 46-д
7. 143 14.06.2022 47-д
8. 123 14.06.2022 48-д
9. 155 14.06.2022 49-д
10. 26 14.06.2022 50-д
11. 151 14.06.2022 51-д
12. 128 14.06.2022 52-д
13. 70 14.06.2022 53-д
14. 157 14.06.2022 54-д
15. 63 14.06.2022 55-д
16. 5 14.06.2022 56-д
17. 118 14.06.2022 57-д
18. 149 14.06.2022 58-д
19. 154 14.06.2022 59-д
20. 137 14.06.2022 60-д
21. 17 14.06.2022 61-д
22. 4 14.06.2022 62-д
23. 30 14.06.2022 63-д
24. 3 14.06.2022 64-д
25. 120 14.06.2022 65-д
26. 7 14.06.2022 66-д
27. 122 14.06.2022 67-д
28. 121 14.06.2022 68-д
29. 152 14.06.2022 69-д
30. 135 14.06.2022 70-д
31. 29 14.06.2022 71-д
32. 129 14.06.2022 72-д
33. 139 14.06.2022 73-д
34. 61 14.06.2022 74-д
35. 140 14.06.2022 75-д
36. 8 14.06.2022 76-д
37. 16 15.06.2022 77-д
38. 127 15.06.2022 78-д
39. 141 15.06.2022 79-д
40. 131 15.06.2022 80-д
41. 145 15.06.2022 81-д
 42.  138 15.06.2022   82-д
43. 160 15.06.2022   83-д
 44.  18 16.06.2022   84-д
 45.  136 16.06.2022   85-д
 46.  6  16.06.2022   86-д
47. 12 17.06.2022  87-д
48. 34 17.06.2022 88-д
49. 9 17.06.2022 90-д
50. 147 21.06.2022 92-д
51. 130 21.06.2022 94-д
52. 2 21.06.2022 95-д
53. 10 21.06.2022 96-д
54. 11 21.06.2022 97-д
55. 134 21.06.2022 98-д
56. 10 21.06.2022 99-д
57. 23 21.06.2022 100-д
58. 144 27.06.2022 103-д
59. 14 28.06.2022 104-д
60. 37 28.06.2022 106-д
61. 1 28.06.2022 107-д
62. 146 29.06.2022 108-д
63. 119 29.06.2022 109-д
64. 42 29.06.2022 110-д
65. 153 30.06.2022 111-д
66. 15 30.06.2022 112-д
67. 43 30.06.2022 113-д
68. 125 30.06.2022 114-д
69. 142 30.06.2022 115-д
Июль
70. 52 01.07.2022 116-д
71. 124 01.07.2022 117-д
72. 48 01.07.2022 118-д
73. 133 01.07.2022 119-д
74. 46 01.07.2022 120-д
75. 67 01.07.2022 121-д
76. 65 04.07.2022 124-д
77. 68 04.07.2022 125-д
78. 46 04.07.2022 126-д
79. 158 04.07.2022 127-д
80. 41 04.07.2022 128-д
81. 78 05.07.2022 131-д
82. 156 05.07.2022 132-д
83. 56 06.07.2022 133-д
84. 76 06.07.2022 134-д
85. 55 06.07.2022 135-д
86. 85 07.07.2022 136-д
87. 82 07.07.2022 137-д
88. 72 07.07.2022 138-д
89. 35 07.07.2022 139-д
90. 85 07.07.2022 140-д
91. 75 07.07.2022 141-д
92. 77 07.07.2022 142-д
93. 74 07.07.2022 143-д
94. 66 11.07.2022 144-д
95. 58 11.07.2022 145-д
96. 60 11.07.2022 146-д
97. 57 11.07.2022 147-д
98. 50 11.07.2022 148-д
99. 51 11.07.2022 149-д
100. 69 11.07.2022 150-д
101. 47 11.07.2022 151-д
102. 49 11.07.2022 152-д
103. 36 11.07.2022 153-д
104. 64 11.07.2022 154-д
105. 53 14.07.2022 156-д
106. 31 15.07.2022 157-д
107. 79 15.07.2022 158-д
108. 38 15.07.2022 159-д
109. 91 15.07.2022 160-д
110. 92 18.07.2022 161-д
111. 40 18.07.2022 162-д
112. 90 18.07.2022 163-д
113. 28 19.07.2022 164-д
114. 33 19.07.2022 165-д
115. 27 19.07.2022 166-д
116. 88 20.07.2022 168-д
117. 132 21.07.2022 169-д
118. 86 25.07.2022 170-д
119. 44 26.07.2022 172-д
120. 93 27.07.2022 174-д
121. 45 27.07.2022 176-д
122. 84 27.07.2022 178-д
123. 89 28.07.2022 180-д
124. 87 28.07.2022 181-д
Август
125. 81 01.08.2022 182-д
126. 20 01.08.2022 183-д
127. 71 01.08.2022 184-д
128. 73 01.08.2022 185-д
129. 97 12.08.2022 190-д
130. 98 12.08.2022 191-д
131. 95 12.08.2022 192-д
132. 99 12.08.2022 194-д
133. 94 12.08.2022 195-д
134. 96 12.08.2022 196-д
135. 100 12.08.2022 197-д
136. 101 12.08.2022 198-д
137. 102 29.08.2022 201-д
Сентябрь
138. 106 13.09.2022 207-д
139. 104 19.09.2022 210-д
140. 103 19.09.2022 212-д
Ноябрь
141. 105 01.11.2022 231-д
142. 106 02.11.2022 232-д
143. 107 07.11.2022 235-д
144. 108 07.11.2022 236-д
145. 109 07.11.2022 237-д
Декабрь

Зачисление детей в МБДОУ д/с №88   с января по декабрь 2021 года

   № п/п          № путевки     Дата издания приказа о зачислении       Номер приказа о зачислении   
Январь
1. 107 11.01.2021 1-д
2. 106 14.01.2021 2-д
3. 108 25.01.2021 7-д
4. 109 25.01.2021 8-д
Февраль
5. 110 12.02.2021 12-д
Март
6. 111 15.03.2021 20-д
Апрель
7. 112 01.04.2021 22-д
8. 113 06.04.2021 25-д
Май
Июнь
9. 15 01.06.2021 45-д
10. 30 01.06.2021 46-д
11. 21 01.06.2021 47-д
12. 13 01.06.2021 48-д
13. 16 01.06.2021 49-д
14. 24 01.06.2021 50-д
15. 12 01.06.2021 51-д
16. 4 01.06.2021 52-д
17. 3 02.06.2021 53-д
18. 14 04.06.2021 54-д
19. 36 07.06.2021 55-д
20. 26 17.06.2021 57-д
21. 2 17.06.2021 58-д
22. 11 17.06.2021 59-д
23. 7 17.06.2021 60-д
24. 4 22.06.2021 63-д
25. 62 22.06.2021 64-д
26. 47 22.06.2021 66-д
27. 51 28.06.2021 70-д
28. 73 28.06.2021 71-д
29. 10 28.06.2021 73-д
30. 1 29.06.2021 74-д
31. 56 29.06.2021 75-д
32. 23 29.06.2021 76-д
33. 37 29.06.2021 77-д
34. 31 29.06.2021 78-д
35. 55 29.06.2021 79-д
36. 70 29.06.2021 80-д
37. 57 29.06.2021 81-д
38. 44 29.06.2021 82-д
39. 80 29.06.2021 83-д
40. 48 29.06.2021 84-д
41. 76 29.06.2021 85-д
42. 61 29.06.2021 86-д
43. 40 29.06.2021 87-д
44. 32 29.06.2021 88-д
45. 54 30.06.2021 89-д
46. 22 30.06.2021 90-д
47. 75 30.06.2021 91-д
48. 49 30.06.2021 92-д
49. 19 30.06.2021 92/1-д
Июль
50. 72 01.07.2021 93-д
51. 52 01.07.2021 94-д
52. 35 01.07.2021 99-д
53. 53 01.07.2021 100-д
54. 27 01.07.2021 101-д
55. 59 02.07.2021 102-д
56. 83 02.07.2021 103-д
57. 39 06.07.2021 106-д
58. 29 06.07.2021 107-д
59. 46 06.07.2021 108-д
60. 34 09.07.2021 111-д
61. 33 13.07.2021 113-д
62. 77 13.07.2021 115-д
63. 81 13.07.2021 116-д
64. 41 21.07.2021 119-д
65. 64 22.07.2021 120-д
66. 78 23.07.2021 121-д
67. 82 26.07.2021 122-д
68. 8 26.07.2021 123-д
69. 79 27.07.2021 124-д
70. 28 30.07.2021 127-д
71. 10 30.07.2021 128-д
72. 50 30.07.2021 129-д
Август
73. 17 02.08.2021 131-д
74. 60 02.08.2021 132-д
75. 63 02.08.2021 132/1-д
76. 58 02.08.2021 133-д
77. 9 03.08.2021 134-д
78. 84 04.08.2021 135-д
79. 25 04.08.2021 136-д
80. 37 05.08.2021 137-д
81. 86 05.08.2021 138-д
82. 90 05.08.2021 139-д
83. 89 05.08.2021 140-д
84. 66 05.08.2021 141-д
85. 6 05.08.2021 142-д
86. 76 06.08.2021 143-д
87. 93 11.08.2021 143/1-д
88. 97 23.08.2021 144-д
89. 100 23.08.2021 145-д
90. 42 23.08.2021 146-д
91. 18 23.08.2021 147-д
92. 95 24.08.2021 151-д
93. 99 24.08.2021 152-д
94. 65 24.08.2021 156-д
95. 20 25.08.2021 157-д
96. 43 25.08.2021 161-д
97. 88 26.08.2021 162-д
Сентябрь
98. 87 02.09.2021 166-д
99. 91 02.09.2021 167-д
100. 71 10.09.2021 171-д
101. 96 15.09.2021 177-д
102. 94 16.09.2021 178-д
103. 98 17.09.2021 180-д
104. 103 20.09.2021 182-д
Октябрь
105. 105 14.10.2021 189-д
Ноябрь
106. 111 29.11.2021 196-д
107. 109 29.11.2021 197-д
108. 110 29.11.2021 198-д
Декабрь
109. 112 28.12.2021 207-д

Зачисление детей в МБДОУ д/с №88   с января по декабрь 2020 года

   № п/п          № путевки     Дата издания приказа о зачислении       Номер приказа о зачислении   
Январь
1. 182 17.01.2020 5-д
2. 181 22.01.2020 7-д
3. 183 22.01.2020 7-д
4. 184 24.01.2020 9-д
Февраль
1. 185 05.02.2020 16-д
2. 186 25.02.2020 20-д
3. 187 26.02.2020 21-д
Март
1. 188 05.03.2020 14/1-д
2. 189 11.03.2020 29-д
3. 190 20.03.2020 31-д
Апрель
Май
1. 1 15.05.2020 42-д
Июнь
Июль
Август
2. 52 03.08.2020 72-д
3. 43 05.08.2020 73-д
4. 44 05.08.2020 73-д
5. 8 06.08.2020 74-д
6. 62 10.08.2020 77-д
7. 9 10.08.2020 77/1-д
8. 27 10.08.2020 77/1-д
9. 45 10.08.2020 77/1-д
10. 42 11.08.2020 78-д
11. 39 11.08.2020 79-д
12. 41 12.08.2020 81-д
13. 24 12.08.2020 81-д
14. 37 12.08.2020 81-д
15. 51 14.08.2020 84-д
16. 55 14.08.2020 84-д
17. 11 14.08.2020 85-д
18. 16 17.08.2020 86-д
19. 46 17.08.2020 86-д
20. 5 17.08.2020 87-д
21. 40 17.08.2020 87-д
22. 23 17.08.2020 87-д
23. 29 19.08.2020 89-д
24. 48 19.08.2020 89-д
25. 53 19.08.2020 89-д
26. 19 21.08.2020 92-д
27. 18 21.08.2020 92-д
28. 26 21.08.2020 92-д
29. 9 21.08.2020 92-д
30. 22 21.08.2020 92-д
31. 38 21.08.2020 92-д
32. 17 21.08.2020 92-д
33. 25 21.08.2020 92-д
34. 15 21.08.2020 92-д
35. 49 21.08.2020 92-д
36. 20 21.08.2020 92-д
37. 61 21.08.2020 92-д
38. 65 21.08.2020 92-д
39. 67 21.08.2020 92-д
40. 66 21.08.2020 92-д
41. 3 21.08.2020 92-д
42. 32 21.08.2020 92-д
43. 28 21.08.2020 92-д
44. 21 21.08.2020 92-д
45. 31 21.08.2020 92-д
46. 35 21.08.2020 92-д
47. 30 21.08.2020 92-д
48. 47 21.08.2020 92-д
49. 50 21.08.2020 92-д
50. 60 21.08.2020 92-д
51. 10 21.08.2020 92-д
52. 14 21.08.2020 92-д
53. 61 21.08.2020 92-д
54. 13 21.08.2020 92-д
55. 64 21.08.2020 92-д
56. 4 21.08.2020 92-д
57. 2 21.08.2020 92-д
58. 58 21.08.2020 92-д
59. 7 21.08.2020 92-д
60. 6 21.08.2020 92-д
61. 57 21.08.2020 92-д
62. 34 21.08.2020 92-д
63. 68 21.08.2020 92-д
64. 54 21.08.2020 92-д
65. 56 21.08.2020 92-д
66. 69 27.08.2020 97-д
Сентябрь
67. 71 07.09.2020 104-д
68. 72 07.09.2020 104-д
69. 73 07.09.2020 104-д
70. 70 07.09.2020 104-д
71. 75 21.09.2020 112/1-д
72. 76 21.09.2020 112/1-д
73. 77 21.09.2020 112/1-д
74. 78 23.09.2020 113-д
75. 79 23.09.2020 113-д
76. 80 23.09.2020 113-д
77. 81 23.09.2020 113-д
78. 82 23.09.2020 113-д
79. 83 23.09.2020 114-д
80. 84 23.09.2020 114-д
81. 85 23.09.2020 114-д
Октябрь
82. 86 01.10.2020 116-д
83. 90 01.10.2020 116/1-д
84. 87 01.10.2020 117-д
85. 88 01.10.2020 117-д
86. 89 01.10.2020 117-д
87. 91 07.10.2020 119-д
88. 92 12.10.2020 121-д
89. 93 14.10.2020 122-д
90. 94 14.10.2020 122-д
Ноябрь
91. 95 16.11.2020 129-д
92. 96 16.11.2020 129-д
93. 82 18.11.2020 130-д
Декабрь
94. 98 04.12.2020 135-д
95. 99 04.12.2020 135-д
96. 97 04.12.2020 135-д
97. 104 04.12.2020 135-д
98. 101 04.12.2020 135-д
99. 100 04.12.2020 135-д
100. 105 04.12.2020 135-д
101. 102 04.12.2020 135-д
102. 103 04.12.2020 135-д

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *